次节电池保护IC
    发布时间: 2021-06-02 11:08    
型号 电池串数 封装 过充
保护电压
(V)
过充
解除电压
(V)
过充
保护延时
(S)
输出方式 输出逻辑 断线
保护
应用领域
CM1250-ACA 3~5 MSOP8 4.225 0.1 1 CMOS 动态“H” 吸尘器
CM1250-BCA 3~5 MSOP8 4.25 0.25 1 CMOS 动态“H”
CM1250-CCA 3~5 MSOP8 4.3 0.2 2 CMOS 动态“H” 吸尘器
CM1250-DCA 3~5 MSOP8 4.35 0.25 2 CMOS 动态“H”
CM1250-ECA 3~5 MSOP8 4.5 0.1 1 CMOS 动态“H”
CM1250-FCB 3~5 MSOP8 4.225 0.05 1 CMOS 动态“L” 吸尘器
CM1250-HCA 3~5 MSOP8 4.2 0.1 1 CMOS 动态“H”
CM1250-JCA 3~5 MSOP8 4.175 0.1 1 CMOS 动态“H” 吸尘器
CM1250-LCA 3~5 MSOP8 4.25 0.1 1 CMOS 动态“H”
CM1250-KCA 3~5 MSOP8 4.125 0.1 1 CMOS 动态“H”
CM1250-MCA 3~5 MSOP8 4.175 0.1 4 CMOS 动态“H”
CM1250-HCB 3~5 MSOP8 4.2 0.05 1 CMOS 动态“L”
CM1270-ACA 6~7 MSOP10 4.225 0.1 1 CMOS 动态“H” 吸尘器
CM1270-BCA 6~7 MSOP10 4.25 0.25 1 CMOS 动态“H”
CM1270-CCA 6~7 MSOP10 4.3 0.2 2 CMOS 动态“H” 吸尘器
CM1270-DCA 6~7 MSOP10 4.35 0.25 2 CMOS 动态“H”
CM1270-ECA 6~7 MSOP10 4.5 0.1 1 CMOS 动态“H”

型号 电池串数 封装
保护电压
(V)
过充
解除电压
(V)
过放
保护电压
(V)
过放
解除电压
(V)
过充/过放
保护延时
(S)
CO/DO
 输出方式
CO/DO 
输出逻辑
断线
保护
应用领域
CM1241-BNB 4 MSOP10 4.225 4.125 2.7 3 1 N开漏输出 动态“L”
CM1251-BNB 5 MSOP10 4.225 4.125 2.7 3 1 N开漏输出 动态“L”
CM1251-CNB 5 MSOP10 4.2 4.05 2.7 3 1 N开漏输出 动态“L”
CM1261-BNB 6 MSOP10 4.225 4.125 2.7 3 1 N开漏输出 动态“L”
CM1272-ANB 7 TSSOP16 4.225 4.125 2.7 3 2 N开漏输出 动态“L”
CM1272-BNB 7 TSSOP16 4.225 4.125 2.7 3 1 N开漏输出 动态“L”